Bảng thống kê về những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại
Thời gian |
Sự kiện |
Kết quả |
Tháng 8 – 1566 | Cách mạng Hà Lan | Lật đổ ách thống trị của vương quốc Tây Ban Nha |
1640 – 1688 | Cách mạng tư sản Anh | Lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền. Thành lập nền quân chủ lập hiến. |
1775 – 1783 | Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ | 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ giành độc lập, thành lập nước Hợp Chúng quốc Hoa Kì. |
1789 – 1794 | Cách mạng tư sản Pháp | Lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, lập nền Cộng hòa |
1840 – 1842 | Nhân dân Trung Quốc chống thực dân Anh xâm lược – Chiến tranh thuốc phiện | Trung Quốc trở thành nước phong kiến nửa thuộc địa. |
1848 – 1849 | Cách mạng tư sản ở Châu Âu | Củng cố sự thắng lợi của chủ nghĩa tư bản, làm rung chuyển chế độ phong kiến Đức, I-ta-li-a, Áo – Hung |
Năm 1868 | Cuộc Duy Tân Minh Trị | Kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Nhật phát triển mạnh, Nhật chuyển sang chủ nghĩa đế quốc, mở rộng xâm lược thuộc địa |
Năm 1911 | Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc | Lật đổ chế độ quân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ nghĩa tư bản phát triển |
1914 – 1918
|
Chiến tranh thế giới thứ nhất | Các nước thắng trận thu được lợi lớn, bản đồ thế giới được chia lại, phong trào cách mạng thế giới phát triển mạnh mẽ, cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi, thức tỉnh nhân dân thuộc địa. |