Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2018 (FIVB Volleyball Women’s World Championship) là lần thứ 18 giải đấu được tổ chức. Bao gồm các đội tuyển bóng chuyền nữ thuộc Liên đoàn bóng chuyền quốc tế (FIVB). Giải được tổ chức từ ngày 29/9 đến ngày 20/10/2018 tại Nhật Bản. Nhật Bản đã là chủ nhà cho sự kiện này lần thứ ba trong vòng 12 năm và tổng cộng là năm lần tổ chức từ trước đến nay.
Serbia đã giành chức vô địch thế giới đầu tiên tại giải đấu này, đánh bại Ý trong năm set tại trận chung kết. Đây là trận chung kết toàn châu Âu đầu tiên trong lịch sử Giải vô địch nữ thế giới và là trận chung kết đầu tiên kể từ năm 1990 không có sự góp mặt của một đội bóng đến từ châu Mỹ. Đương kim vô địch Olympic Trung Quốc đã giành chiến thắng trong trận tranh hạng 3, đánh bại Hà Lan trong 3 set đấu liên tiếp. Tijana Bošković của đội tuyển Serbia được bầu làm MVP.
Các đội tham dự Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới
Quốc gia | Liên đoàn | ĐIều kiện tham dự | Ngày vượt qua vòng loại | Lần xuất hiện trước | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Toàn bộ | Đầu tiên | Cuối cùng | ||||
Nhật Bản | AVC | Nước chủ nhà | 25 tháng 8, 2014 | 15 | 1960 | 2014 |
Hoa Kỳ | NORCECA | Đương kim vô địch | 12 tháng 10, 2014 | 15 | 1956 | 2014 |
Serbia | CEV | Chiến thắng vòng thứ hai CEV Nhóm B | 28 tháng 5, 2017 | 4 | 1978 | 2014 |
Nga | CEV | Chiến thắng ở vòng thứ hai CEV Nhóm A | 3 tháng 6, 2017 | 16 | 1952 | 2014 |
Azerbaijan | CEV | Chiến thắng vòng thứ hai CEV nhóm E | 3 tháng 6, 2017 | 3 | 1994 | 2014 |
Thổ Nhĩ Kỳ | CEV | Chiến thắng vòng thứ hai CEV Nhóm C | 4 tháng 6, 2017 | 3 | 2006 | 2014 |
Italia | CEV | Chiến thắng vòng thứ hai CEV Pool D | 4 tháng 6, 2017 | 10 | 1978 | 2014 |
Đức | CEV | Chiến thắng vòng thứ hai CEV nhóm F | 4 tháng 6, 2017 | 15 | 1956 | 2014 |
Brazil | CSV | Chiến thắng giải vô địch CSV | 19 tháng 8, 2017 | 15 | 1956 | 2014 |
Hà Lan | CEV | Chiến thắng vòng ba bảng G CEV | 26 tháng 8, 2017 | 13 | 1956 | 2014 |
Bungari | CEV | CEV Vòng ba Pool G về nhì | 26 tháng 8, 2017 | 11 | 1952 | 2014 |
Trung Quốc | AVC | AVC Vòng hai Nhóm A đứng đầu | 23 tháng 9, 2017 | 13 | 1956 | 2014 |
Hàn Quốc | AVC | Chiến thắng ở vòng thứ hai AVC Pool B | 23 tháng 9, 2017 | 11 | 1967 | 2010 |
Thái Lan | AVC | Á quân Vòng 2 Nhóm B AVC | 23 tháng 9, 2017 | 4 | 1998 | 2014 |
Kazakhstan | AVC | AVC Vòng 2 Nhóm A Á quân | 24 tháng 9, 2017 | 3 | 2006 | 2014 |
Canada | NORCECA | Đứng đầu giải vô địch NORCECA Nhóm B | 29 tháng 9, 2017 | 8 | 1974 | 2014 |
Cuba | NORCECA | Giải vô địch NORCECA Bảng B Á quân | 29 tháng 9, 2017 | 12 | 1970 | 2014 |
Cameroon | CAVB | Đứng đầu giải vô địch CAVB | 13 tháng 10, 2017 | 2 | 2006 | 2014 |
Kenya | CAVB | Á quân Giải vô địch CAVB | 13 tháng 10, 2017 | 5 | 1994 | 2010 |
Cộng hòa Dominica | NORCECA | Giải vô địch NORCECA Nhóm A đứng đầu | 14 tháng 10, 2017 | 7 | 1974 | 2014 |
Mexico | NORCECA | Người chiến thắng giải vô địch NORCECA Pool C | 14 tháng 10, 2017 | 7 | 1970 | 2014 |
Puerto Rico | NORCECA | Giải vô địch NORCECA Nhóm A về nhì | 14 tháng 10, 2017 | 6 | 1974 | 2014 |
Trinidad và Tobago | NORCECA | Giải vô địch NORCECA Bảng C về nhì | 14 tháng 10, 2017 | 0 | – | – |
Argentina | CSV | Đứng đầu vòng loại CSV | 15 tháng 10, 2017 | 5 | 1960 | 2014 |
Vòng 1
24 đội được chia thành 4 bảng, 4 đội đầu mỗi bảng tiến vào vòng 2
Bảng A
Hạng | Đội | Trận | Pts | Set | Điểm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | W | L | Tỉ lệ | W | L | Tỉ lệ | |||
1 | Hà Lan | 5 | 0 | 14 | 15 | 3 | 5.000 | 435 | 375 | 1.160 |
2 | Nhật Bản | 4 | 1 | 13 | 14 | 3 | 4.667 | 417 | 309 | 1.350 |
3 | Đức | 3 | 2 | 9 | 10 | 6 | 1.667 | 401 | 351 | 1.142 |
4 | Mexico | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 | 0,333 | 312 | 383 | 0,815 |
5 | Argentina | 1 | 4 | 3 | 3 | 12 | 0,250 | 308 | 363 | 0,848 |
6 | Cameroon | 1 | 4 | 3 | 3 | 13 | 0,231 | 294 | 386 | 0,762 |
Bảng B
Hạng | Đội | Trận | Pts | Set | Điểm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | W | L | Tỉ lệ | W | L | Tỉ lệ | |||
1 | Ý | 5 | 0 | 15 | 15 | 1 | 15.000 | 396 | 290 | 1.366 |
2 | Trung Quốc | 4 | 1 | 12 | 13 | 4 | 3.250 | 407 | 342 | 1.190 |
3 | Thổ Nhĩ Kỳ | 3 | 2 | 9 | 9 | 7 | 1.286 | 364 | 309 | 1.178 |
4 | Bungari | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | 0,700 | 361 | 383 | 0,943 |
5 | Canada | 1 | 4 | 3 | 4 | 13 | 0,308 | 332 | 401 | 0,828 |
6 | Cuba | 0 | 5 | 0 | 2 | 15 | 0,133 | 279 | 414 | 0,674 |
Bảng C
Hạng | Đội | Trận | Pts | Set | Điểm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | W | L | Tỉ lệ | W | L | Tỉ lệ | |||
1 | Hoa Kỳ | 5 | 0 | 13 | 15 | 5 | 3.000 | 454 | 387 | 1.173 |
2 | Nga | 4 | 1 | 12 | 14 | 5 | 2.800 | 433 | 356 | 1.216 |
3 | Thái Lan | 3 | 2 | 10 | 13 | 10 | 1.300 | 471 | 467 | 1.009 |
4 | Azerbaijan | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | 0,700 | 393 | 383 | 1,026 |
5 | Hàn Quốc | 1 | 4 | 4 | 7 | 12 | 0,583 | 400 | 426 | 0,939 |
6 | Trinidad và Tobago | 0 | 5 | 0 | 1 | 15 | 0,067 | 271 | 403 | 0,672 |
Bảng D
Hạng | Đội | Trận | Pts | Set | Điểm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | W | L | Tỉ lệ | W | L | Tỉ lệ | |||
1 | Serbia | 5 | 0 | 15 | 15 | 0 | TỐI ĐA | 377 | 262 | 1.439 |
2 | Brazil | 4 | 1 | 12 | 12 | 3 | 4.000 | 360 | 259 | 1.390 |
3 | Cộng hòa Dominica | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 | 1.500 | 341 | 292 | 1.168 |
4 | Puerto Rico | 2 | 3 | 6 | 6 | 9 | 0,667 | 318 | 344 | 0,924 |
5 | Kenya | 1 | 4 | 3 | 3 | 12 | 0,250 | 231 | 366 | 0,631 |
6 | Kazakhstan | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0,000 | 271 | 375 | 0,723 |
Vòng 2
16 đội chia làm 2 bảng, 3 đội đứng đầu mỗi bảng đi tiếp vào vòng 3
Bảng E
Hạng | Đội | Trận | Pts | Set | Điểm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | W | L | Tỉ lệ | W | L | Tỉ lệ | |||
1 | Hà Lan | số 8 | 1 | 24 | 26 | 6 | 4.333 | 756 | 634 | 1.192 |
2 | Nhật Bản | 7 | 2 | 22 | 25 | 9 | 2.778 | 805 | 670 | 1.201 |
3 | Serbia | 7 | 2 | 21 | 22 | 6 | 3.667 | 669 | 532 | 1.258 |
4 | Brazil | 7 | 2 | 20 | 23 | 11 | 2.091 | 790 | 650 | 1.215 |
5 | Cộng hòa Dominica | 5 | 4 | 16 | 17 | 12 | 1.417 | 646 | 576 | 1.122 |
6 | Đức | 5 | 4 | 14 | 16 | 15 | 1,067 | 714 | 714 | 1.000 |
7 | Puerto Rico | 3 | 6 | 9 | 10 | 19 | 0,526 | 615 | 678 | 0,907 |
8 | Mexico | 1 | 8 | 3 | 6 | 24 | 0,250 | 569 | 724 | 0,786 |
Bảng F
Hạng | Đội | Trận | Pts | Set | Điểm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | W | L | Tỉ lệ | W | L | Tỉ lệ | |||
1 | Ý | 9 | 0 | 27 | 27 | 3 | 9.000 | 738 | 538 | 1.372 |
2 | Trung Quốc | 8 | 1 | 24 | 25 | 5 | 5.000 | 732 | 605 | 1.210 |
3 | Hoa Kỳ | 7 | 2 | 19 | 22 | 11 | 2.000 | 743 | 658 | 1.129 |
4 | Nga | 6 | 3 | 18 | 22 | 12 | 1.833 | 776 | 682 | 1.138 |
5 | Thổ Nhĩ Kỳ | 5 | 4 | 15 | 15 | 15 | 1.000 | 663 | 633 | 1.047 |
6 | Bungari | 4 | 5 | 11 | 14 | 18 | 0,778 | 674 | 722 | 0,934 |
7 | Thái Lan | 3 | 6 | 11 | 16 | 22 | 0,727 | 776 | 826 | 0,939 |
8 | Azerbaijan | 2 | 7 | 6 | 8 | 22 | 0,364 | 630 | 706 | 0,892 |
Vòng 3
6 đội chia làm 2 bảng, 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng bán kết
Bảng G
Hạng | Đội | Trận | Pts | Set | Điểm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | W | L | Tỉ lệ | W | L | Tỉ lệ | |||
1 | Serbia | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 173 | 148 | 1.169 |
2 | Ý | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0,800 | 194 | 202 | 0,960 |
3 | Nhật Bản | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0,333 | 164 | 181 | 0,906 |
Bảng H
Hạng | Đội | Trận | Pts | Set | Điểm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | W | L | Tỉ lệ | W | L | Tỉ lệ | |||
1 | Trung Quốc | 2 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2.000 | 202 | 177 | 1.141 |
2 | Hà Lan | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0,800 | 183 | 201 | 0,910 |
3 | Hoa Kỳ | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 207 | 214 | 0,967 |
Bán Kết
Serbia 3–1 Hà Lan
Trung Quốc 2–3 Ý
Tranh hạng 5
Nhật Bản 1–3 Hoa Kỳ
Tranh hạng 3
Hà Lan 0–3 Trung Quốc
Chung kết
Serbia 3–2 Ý